Luego de días extras para un desempate, los resultados ya están listos.
![]() | Heaven And Hell | 50% | ![]() | |||
![]() | It's The Great Pumpkin, Sam Winchester | 17% | ![]() | |||
![]() | Wishful Thinking | 13% | ![]() | |||
![]() | Criss Angel Is A Douchebag | 10% | ![]() | |||
![]() | I Know What You Did Last Summer | 7% | ![]() | |||
![]() | Family Remains | 3% | ![]() |
Los marcados de rojo son los que pasan a sus últimas rondas respectivas.
----------------------------------------
Comienza la Cuarta Ronda, plazo hasta el Viernes para votar. En esta ronda irán sólo cinco opciones, para que en la ronda siguiente también haya cinco opciones.
0 comentarios:
Publicar un comentario